Brest 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6198 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72493 | 11:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 13:15 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 14:35 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Finistair | FTR504 | 15:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:55 | 已预定 | |
| Gibraltar (GIB) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4215 | 16:23 | 延迟 | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72383 | 16:50 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Finistair | FTR704 | 18:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7366 | 19:25 | 已预定 | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7365 | 21:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28467 | 21:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(4) | 23:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 23:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 23:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5196 | 23:05 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8314 | 23:10 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Amelia | NL102 | 00:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(5) | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72492 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 10:40 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Finistair | FTR501 | 11:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72382 | 12:00 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Finistair | FTR701 | 14:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(4) | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 14:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 15:15 | 已预定 | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7364 | 16:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8315 | 18:00 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7367 | 20:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 21:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28468 | 22:25 | 已预定 |
往返Brest 机场
此页面提供有关可通过 Brest 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brest 机场 租车 节省大量资金。

