Flyg ankomster och avgångar på Brest Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 09:35 | schemalagd | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | VistaJet | H5812 | 13:42 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7366 | 13:55 | schemalagd | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9008 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 18:50 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72383 | 20:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 23:05 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:10 | schemalagd | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7367 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 10:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 13:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 14:35 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72382 | 16:00 | schemalagd | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | VistaJet Germany | H5812 | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(4) | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5833 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 19:30 | schemalagd |
Flyger till och från Brest Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brest Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjetjänster till och från hamnen i Brest Bretagne, Frankrike med seglingstider och tidtabeller...

