Flyg ankomster och avgångar på Brest Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28467 | 09:25 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72389 | 12:00 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK490 | 13:36 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2228 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(7) | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72493 | 17:40 | Försenad | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | 17:57 | landat |
NIce (NCE) | Volotea | V72887 | 22:35 | Försenad | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72388 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK490 | 08:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28468 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2267 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72492 | 12:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Volotea | V72886 | 18:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | schemalagd |
Flyger till och från Brest Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brest Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjetjänster till och från hamnen i Brest Bretagne, Frankrike med seglingstider och tidtabeller...