Flyg ankomster och avgångar på Brest Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 14:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 18:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7378 | 18:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7366 | 20:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:50 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 15:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 19:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7367 | 21:05 | schemalagd |
Flyger till och från Brest Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brest Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjetjänster till och från hamnen i Brest Bretagne, Frankrike med seglingstider och tidtabeller...

