Flyg ankomster och avgångar på Brest Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72347 | 08:05 | 07:51 | landat |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8314 | 11:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:32 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 13:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Volotea | V72301 | 14:20 | schemalagd | |
Dinard (DNR) | France - Air Force | FAF4115 | 14:28 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(6) | 16:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 16:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | Försenad | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | schemalagd | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 19:31 | 17:46 | landat |
Menorca (MAH) | Volotea | V72383 | 20:00 | Försenad | |
Toulouse (TLS) | Transavia | TO7367 | 20:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 21:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 22:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8315 | 06:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72346 | 08:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Volotea | V72300 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72382 | 15:10 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | schemalagd | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Transavia | TO7366 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 20:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Brest Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brest Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjetjänster till och från hamnen i Brest Bretagne, Frankrike med seglingstider och tidtabeller...