Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:25 | по расписанию | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72825 | 10:30 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72820 | 10:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72369 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9008 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 14:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9813 | 19:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72375 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33840 | 21:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 23:05 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72368 | 06:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS4502 | 08:00 | по расписанию | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 10:20 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72824 | 11:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72821 | 11:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72374 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33841 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5833 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 15:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9812 | 20:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...

