Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | по расписанию | |
| Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | по расписанию | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | по расписанию | |
| Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 17:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 20:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5833 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | по расписанию | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | по расписанию | |
| Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | по расписанию | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | по расписанию | |
| Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 21:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...

