Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(5) | 13:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3906 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 15:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(6) | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33856 | 16:20 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72369 | 23:30 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33857 | 07:25 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 15:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3907 | 16:00 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72368 | 18:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...