Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8314 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(6) | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2228 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5128 | 13:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:55 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72383 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 17:20 | по расписанию | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7365 | 17:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7367 | 20:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 21:00 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72347 | 21:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28467 | 21:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 21:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72389 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8315 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2267 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72382 | 12:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 13:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7366 | 16:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72388 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:00 | по расписанию | |
Toulon (TLN) | Transavia France | TO7364 | 18:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 20:50 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72346 | 21:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28468 | 22:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...