Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72353 | 12:15 | С задержкой | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 13:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 16:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 16:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | С задержкой | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7851 | 16:30 | по расписанию | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7365 | 16:40 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 17:05 | 16:58 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72345 | 17:30 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Volotea | V72887 | 19:15 | 18:59 | приземлился |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72516 | 21:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 22:05 | 21:45 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72361 | 23:30 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72352 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72344 | 13:00 | по расписанию | |
Metz-Nancy (ETZ) | Twin Jet | T75916 | 14:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 16:25 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7850 | 17:20 | по расписанию | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7364 | 17:20 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72517 | 17:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72360 | 18:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Volotea | V72886 | 19:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 21:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...