Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brest
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Volotea | V72301 | 13:05 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2944 | 15:45 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | по расписанию | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 18:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2946 | 20:45 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72347 | 21:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:10 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (LBG) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 09:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Volotea | V72300 | 10:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 10:30 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2943 | 12:30 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72346 | 13:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | по расписанию | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2945 | 17:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромные перевозки в порт Брест Бретань, Франция с указанием времени отправления и расписания...