Brest Airport vertrektijden (BES)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Figari (FSC) | Volotea | V72824 | 11:00 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72821 | 11:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72374 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33841 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 01:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 01:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 01:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 01:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V7920 | 02:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Veerdiensten naar en van de haven van Brest Bretagne, Frankrijk met vaartijden en schema's...

