Brest Airport aankomsten (BES)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | Gepland | |
| Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28467 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 10:44 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Veerdiensten naar en van de haven van Brest Bretagne, Frankrijk met vaartijden en schema's...

