Vluchten Aankomst en vertrek op Brest Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | Gepland | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2942 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2944 | 15:45 | Gepland | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | Gepland | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2946 | 20:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2941 | 06:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | YW8068 | 08:00 | Gepland | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | Gepland | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Volotea | V79232 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2943 | 12:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | Gepland | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | Gepland | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2945 | 17:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 18:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Brest Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brest Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Veerdiensten naar en van de haven van Brest Bretagne, Frankrijk met vaartijden en schema's...