Brest 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6198 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:25 | 予定 | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8644 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 12:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33856 | 16:15 | 予定 | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9008 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 18:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9813 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5196 | 23:05 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33857 | 07:15 | 予定 | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 10:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 13:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 16:00 | 予定 | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(4) | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5833 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 19:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9812 | 20:15 | 予定 |
Brest 空港 への、または Brest 空港 からのフライト
このページでは、Brest 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Brest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フランスのブレスト・ブルターニュ港とのフェリーサービスには、出発時刻とスケジュールがあります。

