Volotea bei Brest Flughafen – BES
Welche Orte fliegt Volotea von und nach Brest Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 1 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Flüge anzeigen |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brest Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!