Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brest Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28467 | 09:20 | geplant | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6198 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9813 | 11:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8314 | 11:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 13:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4982 | 14:00 | geplant | |
| Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72493 | 17:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9008 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5196 | 22:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72820 | 23:30 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Volotea | V7790 | 00:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 06:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8315 | 06:45 | geplant | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28468 | 10:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(7) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 10:40 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9814 | 12:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72492 | 12:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 14:55 | geplant | |
| Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72821 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(4) | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5833 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 18:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Brest Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brest Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährverbindungen zum und vom Hafen von Brest Bretagne, Frankreich mit Abfahrtszeiten und Fahrplänen...

