Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brest Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 14:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 18:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7378 | 18:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7366 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:50 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 15:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 19:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7367 | 21:05 | geplant |
Fliegen nach und von Brest Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brest Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährverbindungen zum und vom Hafen von Brest Bretagne, Frankreich mit Abfahrtszeiten und Fahrplänen...

