Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brest Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | geplant | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2944 | 15:45 | geplant | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | geplant | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | 17:54 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 18:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2946 | 20:45 | Storniert | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:45 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:10 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 11:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2943 | 12:30 | geplant | |
Deauville (DOL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK490 | 14:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2945 | 17:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 19:00 | geplant |
Fliegen nach und von Brest Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brest Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährverbindungen zum und vom Hafen von Brest Bretagne, Frankreich mit Abfahrtszeiten und Fahrplänen...