Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brest Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | geplant | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72353 | 12:15 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 13:15 | geplant | |
Morlaix (MXN) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK490 | 14:44 | geplant | |
Jersey (JER) | Finistair | FTR178 | 15:40 | geplant | |
Jersey (JER) | Flexflight | W2178 | 15:40 | geplant | |
Jersey (JER) | Finistair | FTR504 | 15:43 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 15:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(7) | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 16:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7851 | 16:30 | geplant | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7365 | 16:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72345 | 17:30 | Verzögert | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | geplant | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | geplant | |
NIce (NCE) | Volotea | V72887 | 19:15 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72516 | 21:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 22:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72361 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72352 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | geplant | |
Deauville (DOL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK490 | 07:30 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | geplant | |
Jersey (JER) | Finistair | FTR175 | 11:30 | geplant | |
Jersey (JER) | Flexflight | W2175 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72344 | 13:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 16:25 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | geplant | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | geplant | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7364 | 17:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7850 | 17:20 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72517 | 17:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72360 | 18:15 | geplant | |
Nice (NCE) | Volotea | V72886 | 19:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von Brest Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brest Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährverbindungen zum und vom Hafen von Brest Bretagne, Frankreich mit Abfahrtszeiten und Fahrplänen...