Chegadas e partidas de voos em Brest Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | agendado | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:40 | agendado | |
London (LGW) | Volotea | V72301 | 13:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2944 | 15:45 | agendado | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR104 | 17:35 | agendado | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9000 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 18:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 18:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2946 | 20:45 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72347 | 21:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1612 | 22:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:10 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | agendado | |
Paris (LBG) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | Volotea | V72300 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2943 | 12:30 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72346 | 13:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR103 | 16:30 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Chalair Aviation | CE2945 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 18:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1613 | 18:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19:00 | agendado |
Voando de e para Brest Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brest Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Serviços de ferry para e a partir do porto de Brest Bretanha, França, com horários e itinerários de viagem...