Chegadas e partidas de voos em Brest Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR102 | 09:35 | agendado | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 10:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:30 | Atrasado | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72723 | 13:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2302 | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5097 | 15:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72627 | 22:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72722 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:10 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR101 | 08:30 | agendado | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 11:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72626 | 14:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9459 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2654 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 16:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8270 | 16:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 16:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:40 | agendado |
Voando de e para Brest Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brest Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Serviços de ferry para e a partir do porto de Brest Bretanha, França, com horários e itinerários de viagem...