Flyankomster og avganger på Brest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 14.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 18.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7378 | 18.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7366 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22.50 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10.35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 15.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 19.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7367 | 21.05 | planlagt |
Flyr til og fra Brest Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Brest Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Fergetjenester til og fra havnen i Brest Bretagne, Frankrike med seiltider og rutetabeller...

