Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brest
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | Programmato | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72353 | 12:15 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 13:15 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7378 | 15:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(5) | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7851 | 16:30 | Programmato | |
Hyeres (TLN) | Transavia France | TO7365 | 16:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72345 | 17:30 | Programmato | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | Programmato | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | Programmato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72887 | 19:15 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72516 | 21:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 22:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72361 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V72352 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(7) | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | Programmato | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | Programmato | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72344 | 13:00 | Programmato | |
Metz-Nancy (ETZ) | Twin Jet | T75916 | 14:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 16:25 | Programmato | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | Programmato | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7850 | 17:20 | Programmato | |
Toulon (TLN) | Transavia France | TO7364 | 17:20 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72517 | 17:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72360 | 18:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Volotea | V72886 | 19:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 21:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Brest
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Brest.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brest per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Servizi di traghetti da e per il porto di Brest Bretagne, Francia con orari e programmi di navigazione...