Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brest
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 09:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6162 | 09:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3215 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7526 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2226 | 14:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6166 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5811 | 18:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 18:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 18:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 18:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7378 | 18:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7366 | 20:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5796 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 22:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5808 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 10:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6163 | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3214 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6086 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 15:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6167 | 18:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 19:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7379 | 19:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO7367 | 21:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brest
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brest.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Servicios de ferry hacia y desde el puerto de Brest Bretaña, Francia con horarios y calendarios de navegación...

