Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brest
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | programado | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | programado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72825 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72369 | 11:45 | programado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72942 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9456 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9002 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2651 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2384 | 13:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3906 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 17:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9458 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2653 | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2302 | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:45 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72820 | 18:30 | programado | |
Lille (LIL) | Air Charters Europe | AGR1624 | 18:46 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V72375 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33840 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Volotea | V72368 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5082 | 06:15 | programado | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | programado | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9005 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8642 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2652 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2339 | 10:30 | programado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72824 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | programado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72943 | 12:35 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V72374 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33841 | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9459 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9007 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2654 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2233 | 14:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3907 | 17:45 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72821 | 19:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brest
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brest.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Servicios de ferry hacia y desde el puerto de Brest Bretaña, Francia con horarios y calendarios de navegación...