Flyankomster og afgange på Brest Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72347 | 08:05 | 07:51 | Landet |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR172 | 09:35 | planlagt | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2172 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7520 expand_more(7) | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9006 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1505 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8427 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2626 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3055 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2334 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3260 | 10:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Volotea | V72365 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8314 | 11:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:32 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1594 | 13:15 | planlagt | |
London (LGW) | Volotea | V72301 | 14:20 | planlagt | |
Dinard (DNR) | France - Air Force | FAF4115 | 14:28 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7378 | 16:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7522 expand_more(6) | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2628 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2336 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3190 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 16:10 | planlagt | |
Ban Houei (OUI) | Finistair | FTR174 | 17:35 | planlagt | |
Ban Houei (OUI) | Flexflight | W2174 | 17:35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72383 | 20:00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Transavia | TO7367 | 20:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72490 | 21:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1598 | 22:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9004 | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1876 | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2630 | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2338 | 23:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Volotea | V72364 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8315 | 06:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1595 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2631 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3239 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2337 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3261 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:15 | planlagt | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR171 | 08:30 | planlagt | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2171 | 08:30 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72346 | 08:35 | planlagt | |
London (LGW) | Volotea | V72300 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9001 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2627 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2159 | 11:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF623 | 11:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1599 | 14:45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72382 | 15:10 | planlagt | |
Ouessant (OUI) | Finistair | FTR173 | 16:30 | planlagt | |
Ouessant (OUI) | Flexflight | W2173 | 16:30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Transavia | TO7366 | 16:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7523 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 16:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2629 | 16:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2335 | 16:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7379 | 20:55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72491 | 21:55 | planlagt |
Flyver til og fra Brest Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Brest Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færgeservices til og fra havnen i Brest Bretagne, Frankrig med sejltider og tidsplaner...